ส่วนลดและบริการต่างๆ ของเรา
เติมเงินมือถือผ่านเว็บ.com เราเป็นผู้ให้บริการเติมเงินมือถือออนไลน์เป็นหลัก ส่ง sms ผ่านเว็บไซต์ รวมถึงเพิ่มบริการหลากหลายประเภท ตั้งแต่ ซื้อบัตรเงินสด, บัตรเกมส์ออนไลน์, ชำระค่าสาธารณูปโภค, ชำระค่าโทรศัพท์, ตัวแทนเติมเงิน/คู่ค้า, ชำระค่าอินเตอร์เน็ต, เคเบิ้ลทีวี, บัตรเครดิต, สินเชื่อ, ลิสซิ่ง, หน่วยงานราชการต่างๆ, ประกันชีวิต/ประกันภัย, และสินค้าประเภทอื่นๆ เพื่อให้ลูกค้าของเราได้ใช้บริการและสร้างรายได้จากการเป็นตัวแทนรับเติมเงินออนไลน์ หรือรับชำระค่าบิลต่างๆ โดยเราให้ฟรีค่าธรรมเนียม - ค่าธรรมเนียมที่ต่ำสุดเพียง 6 บาท รายละเอียดการให้บริการทั้งหมดของเรา มีดังต่อไปนี้
เติมเงินมือถือ
| เครือข่าย | ราคาที่ให้บริการ | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150, 200, 250,300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 1000, 1,500 | 3.7%* | |
| 100 บาท | 8% | |
| 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 500, 800 | 3.7%* | |
| ขั้นต่ำ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 1000 บาทเป็นจำนวนเต็มสิบ | 9%* | |
| ขั้นต่ำ 20 บาท สูงสุดไม่เกิน 1000 บาทเป็นจำนวนเต็มสิบ | 5% | |
| ขั้นต่ำ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 500 บาท | 2.5% |
ซื้อบัตรเงินสด บัตรเกมส์ออนไลน์
| บริการ | ราคาที่ให้บริการ | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 50,90,150,300,500,1000 | 3.5% | |
| 50,100,300,500,1000 | 1.5% | |
| 28,55,89,159,189,245,349,450,888 | 8% | |
| 20,49,149,299,399,555,999,1499 | 8% | |
| 25,55,89,149,339,500,1000 | 9% | |
| 50,100,300,500,1000 | 9% | |
| 50,100,300,500,1000 | 8% | |
| 25,50,90,150,300,500,1000 | 8% | |
| 50,100,200,300,500,1000 | 8% | |
| 99,199,499,999,1599 | 8% | |
| 50,200,500,1000 | 8% | |
| 49,99,149,299,499,799,999 | 8% | |
| 50,90,150,300,500,1000 | 9% | |
| 50,90,150,300,500,1000 | 9% | |
| 100,500,1000,2000,5000 | 8% | |
| 50,100,200,500 | 8% | |
| 59,99,199,399,599,999,2999,4999 | 8% | |
| 50,100,300,500,1000 | 8% | |
| 50,100,300,500,1000 | 8% | |
| 50,100,300,500,1000,2000,3000 | 8% | |
| 50,100,300,500,1000 | 8% | |
| 25,50,100,300,500,1000 | 8% | |
| 50,100,300,500,1000,2000 | 8% | |
| 20,99,199,299,500,1000,3000,5000 | 8% | |
| 50,100,300,500,1000 | 8% | |
| 50,100,300,500,1000 | 2.5% | |
| 100,300,500,1000,2000,3500 | 2.5% | |
| 100,300,500,1000,2000,3500 | 2.5% | |
| 50,100,200,500,1000,2000 | 8% | |
| 4300 | 2.5% |
ชำระค่าสาธารณูปโภค
| บริการ | จำนวนเงิน(บาท) | ค่าธรรมเนียม |
|---|---|---|
| 10-25,000 บาท | 6 บาท | |
| 10-25,000 บาท | 6 บาท | |
| 10-25,000 บาท | 6 บาท | |
| 10-50,000 บาท | 8 บาท |
ชำระค่าโทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์รายเดือน
| บริการ | จำนวนเงิน(บาท) | ค่าธรรมเนียม |
|---|---|---|
| ทรูมูฟรายเดือน/ทรูมูฟเฮชรายเดือน | 89-20,000 บาท |
ฟรี !
|
| ค่าโทรศัพท์บ้านทรู | 100-20,000 บาท |
ฟรี !
|
| ทรู 006 | 100-10,000 บาท |
ฟรี !
|
| ยอดรวมค่าใช้บริการกลุ่มทรู | 100-10,000 บาท |
ฟรี !
|
| เอไอเอส 3G รายเดือน/จีเอสเอ็ม แอดวานซ์ | 10-30,000 บาท |
ฟรี !
|
| ดีแทคไตรเน็ต/ดีแทครายเดือน | 100-20,000 บาท | 6 บาท |
| ไออีซี 3G รายเดือน | 10-20,000 บาท | 6 บาท |
| ทีโอที (โทรศัพท์พื้นฐาน/อินเตอร์เน็ต) | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
| ทีโอที (โทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G) | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
| โทรศัพท์บ้าน TT&T | 10-30,000 บาท | 6 บาท |
ตัวแทนเติมเงิน/คู่ค้า
| บริการ | จำนวนเงิน(บาท) | ค่าธรรมเนียม |
|---|---|---|
| เอ็มเปย์ สเตชั่น | 10-10,000 บาท | 5 บาท |
| ทรูมันนี่ เอ็กซ์เพรส | 1,000-30,000 บาท | 6 บาท |
| ตัวแทนเติมเงินทรูมูฟ/ทรูมูฟเอช | 500-40,000 บาท | 6 บาท |
| คนขายแฮปปี้ออนไลน์ | 1,000-30,000 บาท | 6 บาท |
| MOLPoints | 1,000-30,000 บาท |
ฟรี !
|
| ZEST e-Pocket | 1,000-30,000 บาท |
ฟรี !
|
| ifamily+ (Play Plus) | 10-20,000 บาท | 6 บาท |
| ifamily+ (Serial Plus) | 10-25,000 บาท | 6 บาท |
ชำระค่าอินเตอร์เน็ต
| บริการ | จำนวนเงิน(บาท) | ค่าธรรมเนียม |
|---|---|---|
| บริษัท ทรูอินเทอร์เน็ต จำกัด | 100-10,000 บาท |
ฟรี !
|
| บริษัท ทรูไลฟ์ พลัส จำกัด | 100-10,000 บาท |
ฟรี !
|
| เอไอเอส แอร์เน็ต | 50-30,000 บาท |
ฟรี !
|
| เอไอเอส ไฟเบอร์เน็ต(AIS Fire) | 50-30,000 บาท | |
| กสท โทรคมนาคม | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
| 3BB/ทริปเปิลที บรอดแบนด์ | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
| ซีเอส ล็อกซ์อินโฟ | 10-50,000 บาท |
ฟรี !
|
ชำระเคเบิ้ลทีวี
| บริการ | จำนวนเงิน(บาท) | ค่าธรรมเนียม |
|---|---|---|
| ทรู วิชั่นส์ | 146-10,000 บาท |
ฟรี !
|
| จีเอ็มเอ็ม แซท เพย์ทีวี | 10-50,000 บาท | 10 บาท |
ชำระค่าบัตรเครดิต
| บริการ | จำนวนเงิน(บาท) | ค่าธรรมเนียม |
|---|---|---|
| บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ / Speedy Cash | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
| บัตรเครดิตกสิกรไทย / K-Express Cash | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
| บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ | 10-25,000 บาท | 6 บาท |
| บัตรเครดิตธนชาต | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
| บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
| บัตรเครดิตกรุงศรี | 10-25,000 บาท | 6 บาท |
| บัตรเครดิตเทสโก้ วีซ่า | 10-25,000 บาท | 6 บาท |
| บัตรเครดิตซิมเพิลวีซ่า | 10-25,000 บาท | 6 บาท |
| บัตรเครดิตโฮมโปร วีซ่า | 10-25,000 บาท | 6 บาท |
| บัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
| เซ็นทรัล เครดิต คาร์ด | 10-25,000 บาท | 6 บาท |
| บัตรเครดิตยูโอบี | 10-25,000 บาท | 6 บาท |
| บัตรเครดิตเคทีซี | 10-25,000 บาท | 6 บาท |
| บัตรเคทีซีเจซีบี | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
| บัตรเครดิตทีเอ็มบี | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
| บัตรเครดิตอเมริกันเอ็กซ์เพรส | 10-25,000 บาท | 12 บาท |
| บัตรเครดิต CIMB | 10-25,000 บาท | 6 บาท |
สินเชื่อ
| บริการ | จำนวนเงิน(บาท) | ค่าธรรมเนียม |
|---|---|---|
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 10-25,000 บาท | 6 บาท |
| บัตรกดเงินสด CIMB Extra Cash | 10-25,000 บาท | 6 บาท |
| สินเชื่อบุคคล CIMB Personal Cash | 10-25,000 บาท | 6 บาท |
| เงินกู้ไทยพาณิชย์ | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
| ซิตี้เรดดี้เครดิต | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
| อิออน ธนสินทรัพย์ | 10-25,000 บาท | 6 บาท |
| กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ | 10-25,000 บาท | 6 บาท |
| สินเชื่อเงินสดควิกแคช | 10-25,000 บาท | 6 บาท |
| สินเชื่อเพาเวอร์บาย | 10-25,000 บาท | 6 บาท |
| กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กรอ.) | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
| กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
| ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
| บริษัท เจเอ็มที พลัส จำกัด | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
| บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
| สินเชื่อเซ็นทรัล เพอร์ซันนัล โลน | 10-25,000 บาท | 6 บาท |
| กรุงศรี ดรีมโลน/สินเชื่อบุคคล จัสแคช | 10-25,000 บาท | 6 บาท |
| สินเชื่อบุคคลเทสโก้ | 10-25,000 บาท | 6 บาท |
| สินเชื่อบุคคล อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส | 10-25,000 บาท | 6 บาท |
| สินเชื่ออีซี่บาย/บัตรยูเมะพลัส | 10-25,000 บาท | 6 บาท |
| สินเชื่อบุคคลทีเอ็มบี | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
| สินเชื่อบุคคล ธ.สแตนดาร์ดฯ | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
| บัตรเงินสดทีเอ็มบีเรดดี้แคช | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
| ยูโอบี แคชพลัส | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
ลิสซิ่ง
| บริการ | จำนวนเงิน(บาท) | ค่าธรรมเนียม |
|---|---|---|
| อะมานะฮ์ลิสซิ่ง | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
| ไมด้าลิสซิ่ง | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
| กรุงศรีออโต้/อยุธยาแคปปิตอล ออโต้ลีส | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
| สินเชื่อรถยนต์ ธ.กรุงศรีอยุธยา | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
| ศรีสวัสดิ์เงินติดล้อ | 10-50,000 บาท | 10 บาท |
| บีเอ็มดับเบิลยู ลิสซิ่ง | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
| นิสสันลิสซิ่ง | 10-50,000 บาท | 15 บาท |
| โตโยต้าลีสซิ่ง | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
| ฮอนด้าลีสซิ่ง | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
| ตรีเพชรอีซูซุลีสซิ่ง | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
| ลิสซิ่งไอซีบีซี | 10-50,000 บาท | 15 บาท |
| เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง | 10-25,000 บาท | 6 บาท |
| ราชธานีลีสซิ่ง | 10-25,000 บาท | 6 บาท |
| กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
| ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
| ซัมมิทแคปิตอลลีสซิ่ง | 10-25,000 บาท | 6 บาท |
| บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด | 10-25,000 บาท | 6 บาท |
| บริษัท ไฮเวย์ จำกัด | 10-25,000 บาท | 6 บาท |
| ค่างวดรถยนต์ ธ.เกียรตินาคิน | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
| ธนาคารทิสโก้ | 10-25,000 บาท | 6 บาท |
| สินเชื่อรถยนต์ไทยพาณิชย์ | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
| ลิสซิ่งกสิกรไทย | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
| ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
| เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส | 10-25,000 บาท | 6 บาท |
| เวิลด์ลีส | 10-50,000 บาท | 10 บาท |
| เอ็ม-วัน ลิสซิ่ง | 10-25,000 บาท | 6 บาท |
| บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด | 10-25,000 บาท | 6 บาท |
| บริษัท ฐิติกร จำกัด | 20-25,000 บาท |
ฟรี !
|
| บริษัท ชยภาค จำกัด | 20-25,000 บาท |
ฟรี !
|
| บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด | 10-25,000 บาท | 6 บาท |
| ธนชาตเช่าซื้อรถยนต์ | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
หน่วยงานราชการ
| บริการ | จำนวนเงิน(บาท) | ค่าธรรมเนียม |
|---|---|---|
| ภาษีสรรพากร | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
| ประกันสังคมมาตรา 39 | 432 บาท | 6 บาท |
| ประกันสังคมมาตรา 40 (อาชีพอิสระ) | 100-2,200 บาท | 6 บาท |
การศึกษา
| บริการ | จำนวนเงิน(บาท) | ค่าธรรมเนียม |
|---|---|---|
| ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
คมนาคม
| บริการ | จำนวนเงิน(บาท) | ค่าธรรมเนียม |
|---|---|---|
| กรมการขนส่งทางบก | 10-25,000 บาท | 6 บาท |
| บางกอกแอร์เวย์ | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
| เติมเงินบัตร Easy Pass | 500-5,000 บาท | 6 บาท |
ประกันชีวิต/ประกันภัย
| บริการ | จำนวนเงิน(บาท) | ค่าธรรมเนียม |
|---|---|---|
| กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ | 10-25,000 บาท | 6 บาท |
| โตโยต้า อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
| ธนชาตโบรกเกอร์ | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
| กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
| แอกซ่า ประกันภัย | 10-25,000 บาท | 10 บาท |
| ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ | 10-25,000 บาท |
ฟรี !
|
| ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ | 10-25,000 บาท | 6 บาท |
| ไทยสมุทรประกันชีวิต (ค่าเบี้ยประกันชีวิต) | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
| ไทยสมุทรประกันชีวิต (ค่างวดเงินกู้/เช่าซื้อ) | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
| เอไอเอ | 10-50,000 บาท | ฟรี ! |
| ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
| ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย | 10-50,000 บาท |
ฟรี !
|
| บูพา ประกันสุขภาพ | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
| ไทยประกันชีวิต | 10-25,000 บาท |
ฟรี !
|
| กรุงเทพประกันภัย | 10-25,000 บาท |
ฟรี !
|
| กรุงเทพประกันชีวิต | 10-25,000 บาท |
ฟรี !
|
| เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต | 10-50,000 บาท |
ฟรี !
|
| สินมั่นคงประกันภัย | 10-50,000 บาท |
ฟรี !
|
| ซิกน่า ประกันภัย | 10-50,000 บาท |
ฟรี !
|
| อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต | 10-50,000 บาท |
ฟรี !
|
| อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย | 10-25,000 บาท |
ฟรี !
|
| มิตรแท้ประกันภัย | 10-25,000 บาท |
ฟรี !
|
| เมืองไทยประกันชีวิต | 10-25,000 บาท | 6 บาท |
| เมืองไทยประกันภัย | 10-25,000 บาท | 6 บาท |
| ไทยประกันภัย | 10-30,000 บาท | 6 บาท |
| เจ้าพระยาประกันภัย | 10-50,000 บาท |
ฟรี !
|
อสังหาริมทรัพย์
| บริการ | จำนวนเงิน(บาท) | ค่าธรรมเนียม |
|---|---|---|
| การเคหะแห่งชาติ | 10-25,000 บาท | 6 บาท |
| พฤกษาเรียลเอสเตท | 10-25,000 บาท | 6 บาท |
| ลุมพินีคอนโดทาวน์ รัตนาธิเบศร์ | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
สินค้า/บริการอื่นๆ
| บริการ | จำนวนเงิน(บาท) | ค่าธรรมเนียม |
|---|---|---|
| 123 เซอร์วิส | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
| ตลาดดอทคอม | 10-50,000 บาท |
ฟรี !
|
| ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ | 10-50,000 บาท | 15 บาท |
| มิสทิน | 10-25,000 บาท | 6 บาท |
| เอ็มพาวเวอร์ | 10-25,000 บาท | 6 บาท |
| แอมเวย์ | 10-50,000 บาท | ฟรี ! |
| ยูสตาร์ | 10-50,000 บาท | 6 บาท |
บริการส่ง sms
| บริการ | รูปแบบและราคา | เงื่อนไข |
|---|---|---|
![]() | บริการส่งฟรี sms 50 ข้อความ ต่อไปเพียงข้อความละ 0.75 บาท | เบอร์ปลายทางต้องไม่ถูกระงับบริการ |
